Una semana
de prueba gratuita
Precios transparentes
Por cada empleado
Disfruta de las funciones que necesitas para gestionar a tus empleados (hasta 50 empleados)
- Gestión de empleados
- Gestión de vacaciones
- 1 módulo a elegir entre:
- Control horario
- Gestión de gastos
- Gestión de proyectos
- Archivos compartidos
- Firma electrónica
- Chats internos
4,99€
Módulo adicional
Añade para tus empleados las funcionalidades que necesites (precio al mes por empleado)
- Añade un nuevo módulo:
- Control horario
- Gestión de gastos
- Gestión de proyectos
- Archivos compartidos
- Firma electrónica
- Chats internos
1,99€
A medida
Para equipos grandes de más de 50 trabajadores, diseñamos un presupuesto a medida y añadimos las funcionalidades que necesites
Consultar precio
Qué incluye cada módulo
| Gestión de empleados | Incluido | |
|---|---|---|
Subida de contratos | ||
Subida de nóminas | ||
Solicitud de vacaciones | ||
Compartir noticias y documentación | ||
| Control horario | ||
Fichaje desde la app y desde web | ||
Fichaje mediante código QR | ||
Fichaje mediante terminales físicos | Consultar | |
Fichaje geolocalizado | ||
Fichaje con ruta geolocalizada | ||
Fichaje mediante WhatsApp | Próximamente | |
Obtención de informes personalizados | ||
| Gestión de gastos | ||
Subida de gastos y tickets | ||
Reconocimiento automático de campos mediante IA | ||
| Gestión de proyectos | ||
Tableros disponibles | Ilimitado | |
| Archivos compartidos | ||
Capacidad máxima de la organización | 2 GB por empleado | |
Tamaño máximo de los ficheros | 1 GB | |
| Firma electrónica | ||
Firmas de documentación incluidas | Ilimitado | |
| Chats internos | ||
Notificaciones a través de la app | ||
Chats concurrentes | Ilimitados | |
Compartir imágenes y archivos |
Lleve un control eficiente de sus empleados y recursos
Ahorre costes, mejore la eficiencia y la productividad, cumpla con la normativa y mejore la experiencia de sus empleados, todo desde la misma aplicación
